English |   Deutsch  |   Español  |   Français  |   Português  |   Pусский  |   Svenska

PokerStars Lança Calendário WCOOP 2008

gift Presentes Grátis rounded free money Dinheiro Grátis rounded rakeback Rakeback rounded
Fórum de Pôquer Notícias de Pôquer Recursos Sócios Freerolls Liga do PSO Loja PSO Pôquer Grátis Mapa do Site
185,824 Membros do PSO
$7,060,275 Presentes Grátis Enviados!

poquer gratis > Notícias de Pôquer > PokerStars Lança Calendário WCOOP 2008


PokerStars Lança Calendário WCOOP 2008

By Dan
Published: Wednesday, July 02, 2008

O calendário do World Championship of Poker Online do Poker Stars está finalizado começando no dia 5 até o dia 21 de Setembro. Durante essas duas semanas, PokerStars irá realizar 33 eventos com $30,000,000 de prêmios garantidos.

Ano passado, PokerStars garantiu $15,000,000 durante os 23 eventos, mas o total do prêmios pote distribuídos foram $24,000,000. O jogador que estiver na tela com o nome “ka$ino” ganhou o evento principal e saiu com $1,378,330.50, o primeiro prêmio top na marca de um milhão de dólares na história do WCOOP. 

Satélites estão sendo realizados todos os dias no PokerStars para aqueles que quiserem se classificar para o evento bem barato.

 

Abaixo está o completo calendário do WCOOP de 2008, com um ótimo prêmio pote. 

 

Campeonato Mundial do Poker Online de 2008

 

5 de Setembro (14:30) NL Hold'em [6-max] $215 $1,000,000
5 de Setembro (16:30) PL 5-Card Draw $215 $100,000 
6 de Setembro (14:30) Limit Hold'em $215 $300,000 
6 de Setembro (16:30) 2-7 Triple Draw $215 $100,000 
7 de Setembro (14:30) High-Roller NL Hold'em $10,300 $2,000,000 
7 de Setembro (16:30) NL Hold’em $530 $3,000,000 
8 de Setembro (14:30 PL Omaha [6-max] $215 $300,000 
8 de Setembro (16:30) 8-game Mixed Event $320 $200,000 
9 de Setembro (14:30) NL Hold'em [4-Max] $215 $400,000 
9 de Setembro (16:30) Razz $215 $100,000
10 de Setembro (14:30) PL Omaha H/L $320 $300,000 
10 de Setembro (16:30) Mixed Hold'em $320 $300,000 
11 de Setembro (14:30) NL Hold'em w/Rebuys $215 $1,000,000 
11 de Setembro (16:30) 7 Card Stud $320 $100,000 
12 de Setembro (14:30) NL Hold’em [Heads-Up] $320 $500,000 
12 de Setembro (16:30) PL Omaha [1 Rebuy, 1 Add-on] $215 $300,000 
13 de Setembro PL Hold'em [6-max] $530 $400,000 
13 de Setembro (16:30) HORSE $215 $300,000 
14 de Setembro (14:30) High-Roller Heads-Up NL Hold’em $25,500 $1,600,000 
14 de Setembro (16:30) NL Hold'em $1,050 $3,000,000
15 de Setembro (14:30) 7 Card Stud H/L $530 $200,000
15 de Setembro (16:30) Mixed Omaha H/L [6-Max] $530 $200,000 
16 de Setembro (14:30) NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-on] $530 $500,000
17 de Setembro (16:30) NL Hold'em [6-max] $320 $500,000 
18 de Setembro (14:30) NL Hold'em Triple Shootout $530 $300,000 
18 de Setembro (16:30) Limit Omaha H/L $530 $400,000 
19 de Setembro (14:30) NL Hold'em w/Rebuys $530 $400,000 
19 de Setembro (16:30) PL Omaha $1,050 $500,000 
20 de Setembro (14:30) Limit Hold’em [6-Max] $1,050 $500,000
20 de Setembro (16:30) HORSE $10,300 $500,000 
21 de Setembro (16:30) NL Hold'em Main Event $5,200 $10,000,000